Цены на услуги клиники Новита указаны в российских рублях и включают все действующие налоги. Оплата производится наличными рублями или картами платежных систем VISA, MasterCard, МИР.
- Ортопедическая стоматология
- Хирургическая стоматология
- Инъекционная косметология
- Микроигольчатый RF лифтинг
Отделение стоматологии
Ортопедическая стоматология (исправление прикуса)
Прием врача стоматолога-ортопеда первичный | 1500 |
Изготовление циркониевой коронки на импланте STRAUMANN | 45000 |
Анестезия карпульная проводниковая | 800 |
Анестезия карпульная инфильтрационная | 500 |
Анестезия карпульная интралегаментарная | 500 |
Изготовление съемного акрилового протеза "бабочка" на 1 или 2 зуба | 10000 |
Вскрытие и раскрытие полости зуба (терапия) | 200 |
Ампутация и экстирпация пульпы из одного корня | 100 |
Изготовление съемного протеза на имплантах MIS (балочная система) | 150000 |
Изготовление замкового бюгельного протеза (БРЕДЕНТ) | 43000 |
Изготовление временной коронки лабораторным способом | 5000 |
Изготовление частичного съемного акрилового протеза (стандарт) | 30000 |
Изготовление временной коронки прямым методом (во рту) | 2000 |
Изготовление культевой вкладки на 1-канальный зуб | 6500 |
Изготовление металлокерамической коронки (стандартная коронка) | 12500 |
Изготовление частичного съемного акрилового протеза (IVOCLAR) | 35000 |
Изготовление простого бюгельного протеза | 40000 |
Изготовление культевой вкладки многоканального зуба | 7500 |
Изготовление замкового бюгельного протеза (МК-1) | 47000 |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте MIS | 30000 |
Изготовление цельнолитой коронки 1 | 6000 |
Изготовление полного съемного акрилового протеза (стандарт) | 30000 |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте STRAUMANN | 35000 |
Изготовление полного съемного акрилового протеза (IVOCLAR) | 35000 |
Трепанация искусственной штампованной коронки | 150 |
Трепанация цельнолитой или металлокерамической коронки | 300 |
Изготовление керамической коронки на циркониевом каркасе 1 | 30000 |
Изготовление цельнокерамического винира | 25000 |
Изготовление цельнокерамической коронки 1 (безметалловая керамика) EMAX | 32000 |
Изготовление цельнокерамической вкладки 1 | 25000 |
Хирургическая стоматология
Прием врача-стоматолога хирурга л-д перв., амб. с консультацией | 1500 |
Операция СИНУСЛИФТИНГ (0,5 г. кости) | 80000 |
операция СИНУСЛИФТИНГ (1,0 г. кости) | 90000 |
Чтение рентгеновских снимков | 200 |
Анализ и расшифровка ортопантомограммы | 0 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Анестезия инфильтрационная | 700 |
Анестезия проводниковая | 800 |
Удаление постоянного зуба простое | 3000 |
Удаление постоянного зуба сложное | 5000 |
Удаление зуб. отложений на ап-те ЕМС 1сегм Air Flow (6 зуб.) | 600 |
Внутриротовой разрез (лечение периостита) | 790 |
Наложение 1 шва, снятие | 190 |
Перевязка со снятием швов | 0 |
Операция пластика уздечки языка | 6000 |
Операция пластика уздечки верхней губы | 5000 |
Операция пластика уздечки нижней губы | 5000 |
Обнажение дистопированного зуба (для наложения ортодонтической кнопки) | 1700 |
Реплантация зуба (при травме) | 900 |
Открытый кюретаж об. 6 зуб | 4900 |
Лоскутная операция в области 6 зуб без костной пластики) | 12000 |
Гингивотомия ( 1 зуб ) | 399 |
Кюретаж карманов в области 6 зуб(анестез,кюрет,повязка ) | 2700 |
Удаление ретенированного зуба | 8700 |
Резекция верхуш.корня(анест,разрез,бормаш,лек-ва,швы, "мышка") | 7900 |
Цистэктомия об.2 зубов(анест,разрез,бормаш,лек-ва,швы, "мышка" | 3388 |
Цистотомия, цистэктомия при кисте подъязычной слюнной желез и одонтогенных кист челюсти |
3388 |
Удаление доброкач.образований (без гистологического исследования) | 3500 |
Временное шинирование гелиокомпозитом 6 зубов | 4200 |
Временное шинирование 6 зубов "Рибонд" | 12000 |
Инъекция лекарственных препаратов ( 1 проц.) | 350 |
Физиолечение ( 1 сеанс ) | 300 |
Механическ. и медикаментозная остановка кровотечения | 900 |
Иссечение гипертрофированной десны | 890 |
Лоскутная операция в области 6 зуб (с костной пластикой) | 29000 |
Наложение парадонтальн.повязки в области 1 зуба (импорт.паста) | 250 |
Вскрытие парадонтального абсцесса (промывание, дренирование) | 790 |
Гингивопластика в области 1 зуба | 1150 |
Вестибулопластика | 8500 |
Вестибулопластика с аутотрансплантацией | 9900 |
Ампутация корня (гемисекция) | 4000 |
Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 0 |
Перевязка после простого удаления зуба | 0 |
Иссечение капюшона | 1200 |
Удаление парадонтальной кисты в обл.1-2 зубов | 4100 |
Аппликация в обл.2-4 зубов лекарств | 300 |
Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта | 1500 |
Изготовление цельнокерамической вкладки 1( частичная оплата 50%) | 12500 |
частичная оплата Удаление ретенированного зуба (анест,разрез,бор.маш,лек-во,швы,повяз) | 7700 |
частиная оплата Удаление ретенированного зуба (анест,разрез,бор.маш,лек-во,швы,повяз) | 1000 |
Удаление радикулярной кисты с резекцией верхушки корня | 7000 |
Удаление радикулярной кисты с резекцией верхушки корня с использованием мембраны Коллапан |
12000 |
Контроль в ретенционном периоде | 3000 |
Запечатывание фиссур | 3500 |
Починка съемного протеза | 2000 |
Починка съемного протеза (простая) | 4000 |
Починка съемного протеза (сложная) | 6000 |
Закрытие рецессии полости одного зуба(имплантата) | 4500 |
Имплант сервис в зоне одного импланта (винтовая фиксация) | 3500 |
Удаление кисты | 6000 |
Изготовление съемного протеза на имплантах STRAUMANN ( балочная система) | 250000 |
Изготовление циркониевой коронки на импланте MIS | 40000 |
Кюретаж цистостомического хода | 1000 |
Установка mini импланта | 10000 |
Фиксация коронки | 500 |
Удаление эпулиса с ростковой зоной | 4900 |
Дренирование протока слюнных желез | 590 |
Вскрытие гематом мягких тканей полости рта | 790 |
Диатермокоагуляция | 396 |
Тампонада лунки зуба с последующим ушиванием | 1900 |
Компактостеотомия в области 2-х зубов | 1122 |
удаление постоянного зуба | 4000 |
Изготовление частичного( иммедиат) съемного акрилового протеза | 14000 |
Удаление доброкач.образований (с гистологическогим исследованием) | 4500 |
Установка импланта MIS (хирургический этап) | 35000 |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте STRAUMANN | 35000 |
Установка формирователя на имплант MIS | 2000 |
Установка формирователя на имплант STRAUMANN | 5000 |
Установка импланта STRAUMANN (хирургический этап) | 50000 |
Изготовление металлокерамической коронки IVOCLAR | 15500 |
Инъекционная косметология
В01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача косметолога первичный (К.М.Н.) | 10 000 |
B01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (К.М.Н.) | 4 000 |
В01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача косметолога первичный | 7 000 |
B01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 4 000 |
В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 7 000 |
В01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 4 000 |
В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (КМН) | 10 000 |
В01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (КМН) | 4 000 |
В01.003.004.004 Аппликационная анестезия (одна зона) | 500 |
Чистка лица (А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи) | |
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи. Косметическая чистка лица (механическая) 1 | 12 000 |
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи. Косметическая чистка лица (механическая) 2 | 14 000 |
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи. Косметическая чистка лица (механическая) 3 | 7 000 |
А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи. Косметическая чистка лица (механическая) 4 | 10 000 |
А16.01.24 Дерматологический пилинг. Салициловый пилнг Mediderma Salipeel Lic (Испания). Лицо | 4 000 |
Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А | |
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |
А11.02.002 Dysport, 1 ед., Франция | 150 |
А11.02.002 Релатокс, 1 ед., Россия | 290 |
А11.02.002 Ксеомин, 1 ед., Германия | 320 |
А11.02.002 Вотох, 1 ед., США | 380 |
Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А | |
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. | |
А11.02.002 Повышенное потоотделение (степень I) | 25 000 |
А11.02.002 Повышенное потоотделение (степень II) | 35 000 |
Биоревитализация препаратами ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ | |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). | |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с помощью гибкой тупоконечной канюли | 1 000 |
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
А11.01.003 Restylane vital light без лидокаина/с 0,3% лидокаина, 12 мг\мл стабилизированной ГК, объем 1 мл (Швеция) | 16 000 |
А11.01.003 Profhilo 64 мг/2 мл ГК, объем 2 мл (Италия) | 21 500 |
А11.01.003 VISCODERM® HYDROBOOSTER 25 мг/мл, объем: 1,1 мл (IBSA, Италия) | 15 000 |
А11.01.003 Juvederm volite 12 мг/мл, стабилизированная ГК, объем 1 мл (США) | 16 500 |
А11.01.003 Meso-Wharton P199, нестабилизированная ГК + пептиды, комплекс витаминов и микроэлементов, объем 1,5 мл, (США) | 19 900 |
А11.01.003 Meso-Xanthin F199, нестабилизированная ГК +пептиды, комплекс витаминов и микроэлементов, объем 1 ,5 мл, (США) | 19 900 |
А11.01.003 MesoEye C71нестабилизированная ГК + пептиды, комплекс витаминов и микроэлементов, объем 1,0 мл, (США) | 19 900 |
А11.01.003 Jalupro, 1% нестабилизированная ГК — 3,0 мл + комплекс Аминокислот 80 мг, объем 2,5 мл, (Италия) | 13 500 |
А11.01.003 Jalupro HMW, 1% нестабилизированная ГК – 1,5 мл + комплекс Аминокислот 1,0мл, объем 2,5 мл, (Италия) | 15 500 |
А11.01.003 Novacutan Y-Bio | 17 600 |
А11.01.003 Novacutan S-Bio | 17 600 |
А11.01.003 IAL-System 0,6 | 8 000 |
А11.01.003 IAL-System 1,1 | 12 400 |
Интралипотерапия | |
Введение препаратов для уменьшения локальных жировых отложений. Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Готовые коктейли. | |
А11.01.003 Meso Sculpt C71. Нестабилизированная ГК + Комплекс витаминов и микроэлементов. Объём 1.0 мл (США) (Устраняет локальные жировые отложения, уменьшает выраженность целлюлита. Улучшает контуры лица и тела) | 19 900 |
Контурная пластика лица (филлеры и волюмайзеры) | |
А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Производитель: Galderma/Галдерма. Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). | |
А11.01.013 Restylane 2% ГК, 1 мл (Швеция) | 19 500 |
А11.01.013 Restylane Lift 2% ГК, 1 мл (Швеция) | 21 500 |
А11.01.013 Restylane Lip Volume 2% ГК, 1 мл (Швеция) | 22 500 |
А11.01.013 Restylane SubQ 2% ГК, 2 мл (Швеция) | 36 500 |
Производитель: merz-aesthetics/Мерц | |
А11.01.013 Belotero SOFT, 20,0 мг/мл ГК, стабилизированная ГК, объем 1,0мл, (Германия) | 18 000 |
А11.01.013 Belotero BALANCE, 22,5 мг/мл ГК, стабилизированная ГК, объем 1,0мл, (Германия) | 21 000 |
А11.01.013 Belotero Lips Contour 0,6 | 19 500 |
А11.01.013 Belotero Lips Shape | 19 500 |
А11.01.013 Belotero Intense | 19 500 |
А11.01.013 Etermis 3 23мг/мл | 20 500 |
А11.01.013 Etermis 4 | 21 000 |
А11.01.013 Введение искусственного наполнителя в мягкие ткани Stylage L | 22 000 |
А11.01.013 Введение искусственного наполнителя в мягкие ткани Stylage XL | 23 000 |
А11.01.013 Введение искусственного наполнителя в мягкие ткани Stylage M | 20 000 |
А11.01.013 Введение искусственного наполнителя в мягкие ткани Stylage Special Lips | 22 000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи |
|
А11.01.010 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (препарат Кеналог/Дипроспан) 1 категории | 2 900 |
А11.01.010 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (препарат Кеналог/Дипроспан) 2 категории | 3 900 |
А11.01.010 Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (препарат Кеналог/Дипроспан) 3 категории | 5 500 |
А17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ (АППАРАТ VIVACE)
А17.30.016 Лицо полностью (включая кожу век) | 29 500 |
А17.30.016 Лицо и шея | 34 000 |
А17.30.016 Лицо, шея, декольте | 38 000 |
А17.30.016 Шея | 15 000 |
А17.30.016 Декольте | 13 000 |
А17.30.016 Веки (отдельно) | 14 000 |
А17.30.016 Лицо (рубцы) | 25 000 |
А17.30.016 Кисти рук | 15 000 |
А17.30.016 Локти | 15 000 |
А17.30.016 Руки (предплечья, локти) | 25 000 |
А17.30.016 Внутренняя поверхность плеча | 25 000 |
А17.30.016 Живот | 30 000 |
А17.30.016 Внутренняя поверхность бедра | 25 000 |
А17.30.016 Внешняя поверхность бедра | 25 000 |
А17.30.016 Ягодицы | 40 000 |
А17.30.016 Колени | 20 000 |
А17.30.016 Волосистая часть головы | 25 000 |
А17.30.016 Лечение гипергидроза (лифтинг) | 23 000 |
В01.003.004.004 Анестезия (Акриол-Про) лицо | 1 000 |
В01.003.004.004 Анестезия (Акриол-Про) лицо, шея | 1 500 |
В01.003.004.004 Анестезия (Акриол-Про) лицо, шея, декольте | 2 000 |
В01.003.004.004 Анестезия (Акриол-Про) веки, губы | 500 |
В01.003.004.004 Анестезия (Акриол-Про) кисти рук | 1 000 |