Цены на услуги клиники Новита указаны в российских рублях и включают все действующие налоги. Оплата производится наличными рублями или картами платежных систем VISA, MasterCard, МИР.
Услуги клиники Новита можно оплатить в рассрочку
- Первоначальный взнос 0%
- Суммы покупки в рассрочку: от 3 000 до 150 000 рублей;
- Льготный период, для беспроцентного погашения всей суммы: первые 120 дней, 50 дней или 30 дней;
- Процентная ставка, по истечении льготного периода, от 1.9% в месяц;
- Срок займа: 12 месяцев;
- Досрочное погашение возможно на любом сроке;
- Без подписания договора на бумаге;
- Процесс оформления "от и до" занимает несколько минут!
- Услуга предоставляется системой Paylate
- Стоматология
- Гинекология
- Урология
- Инъекционная косметология
- Микроигольчатый RF лифтинг
- Медицинский массаж
- Ультразвуковые исследования (УЗИ)
- Рентген
- Процедурный кабинет
Отделение стоматологии
Ортопедическая стоматология (исправление прикуса)
Прием врача стоматолога-ортопеда первичный | 1500 |
Изготовление циркониевой коронки на импланте STRAUMANN | 45000 |
Анестезия карпульная проводниковая | 800 |
Анестезия карпульная инфильтрационная | 500 |
Анестезия карпульная интралегаментарная | 500 |
Изготовление съемного акрилового протеза "бабочка" на 1 или 2 зуба | 10000 |
Вскрытие и раскрытие полости зуба (терапия) | 200 |
Ампутация и экстирпация пульпы из одного корня | 100 |
Изготовление съемного протеза на имплантах MIS (балочная система) | 150000 |
Изготовление замкового бюгельного протеза (БРЕДЕНТ) | 43000 |
Изготовление временной коронки лабораторным способом | 5000 |
Изготовление частичного съемного акрилового протеза (стандарт) | 30000 |
Изготовленией временной коронки прямым методом (во рту) | 2000 |
Изготовление культевой вкладки на 1-канальный зуб | 6500 |
Изготовление металлокерамической коронки (стандартная коронка) | 12500 |
Изготовление частичного съемного акрилового протеза (IVOCLAR) | 35000 |
Изготовление простого бюгельного протеза | 40000 |
Изготовление культевой вкладки многоканального зуба | 7500 |
Изготовление замкового бюгельного протеза (МК-1) | 47000 |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте MIS | 30000 |
Изготовление цельнолитой коронки 1 | 6000 |
Изготовление полного съемного акрилового протеза (стандарт) | 30000 |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте STRAUMANN | 35000 |
Изготовление полного съемного акрилового протеза (IVOCLAR) | 35000 |
Трепанация искусственной штампованной коронки | 150 |
Трепанация цельнолитой или металлокерамической коронки | 300 |
Изготовление керамической коронки на циркониевом каркасе 1 | 30000 |
Изготовление цельнокерамического винира | 25000 |
Изготовление цельнокерамической коронки 1 (безметалловая керамика) EMAX | 32000 |
Изготовление цельнокерамической вкладки 1 | 25000 |
Терапевтическая стоматология (лечение зубов)
Прием врача-стоматолога терапевта первичный | 1500 |
Пломбирование 4-го и последующих каналов | 700 |
Консультация специалиста (для пациентов клиники) | 0 |
Консилиум специалистов (для пациентов клиники) | 0 |
Механическая обработка (расширение) 3-канального зуба | 2900 |
Медикаметозная обработка (расширение) 3-канального зуба | 1500 |
Механическая обработка (расширение) 2-канального зуба | 2200 |
Медикаметозная обработка (расширение) 2-канального зуба | 1200 |
Снятие пломбы | 300 |
Постановка временной пломбы | 300 |
Кюретаж пародонт.карманов в обл. 2-х зубов | 2700 |
Ампутация коронковой пульпы постоянного зуба | 300 |
Экстирпация пульпы из одного канала | 100 |
Механическая обработка (расширение) 1-канального зуба | 1500 |
Провед.формал-резорц.метода и налож.резорц-формал (1 этап) | 500 |
Обработка кариозной полости,раскрытие полости зуба | 200 |
Распломбирование 1 канала ранее леченого зуба | 900 |
Распломбир.канала-плом.пас.полимер.резорц-формал. | 944 |
Извлечение инородного тела из канала фронт.зуба | 1200 |
Извлечен. инородного тела из канала коренного зуба | 1200 |
Восстановлен.разрушенной коронки 1-корневого зуба (композитным материалом) | 4200 |
Восстановлен.разруш.коронки-многокорневого зуба (композитным материалом) | 4900 |
Подготовка под культевую вкладку однокорневого зуба | 1500 |
Подготовка под культевую вкладку многокорневого зуба | 1800 |
Пломбирование 3 каналов методом латеральной конденсации (гутаперчей) | 2900 |
Остановка кровотечения внутри канала | 100 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Проводниковая анестезия | 800 |
Избирательное пришлифовывание зубов | 500 |
Медикаметозная обработка (расширение) 1 канального зуба | 1000 |
Временная пломбировка каналов | 1000 |
Наложение импрегнационной пасты | 500 |
Внутриканальное отбеливание | 2000 |
Электроодонтодиагностика | 200 |
Чистка ультразвуковая комплексная | 1000 |
Apa care Восстанавливающий зубной гель | 1500 |
Запечатывание фиссур светоотверждаем.композит. | 2500 |
Наложение изолирующей прокладки | 300 |
Наложение изолирующей прокладки светоотверждаемой | 300 |
Медикаментозная обработка кариозной полости | 100 |
Наложение пломбы из светоотвержд.композит-малая | 4000 |
Наложение пломбы из светоотвержд.композит-средняя | 4500 |
Наложение пломбы из светоотвержд.композит-большая | 5000 |
Пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации (гутаперчей) | 1500 |
Применение парапульпарного штифта (1 шт.) | 490 |
Косметическое отбеливание зубов на аппарате ZOOM4 | 35000 |
Художественная реставрация зуба | 7000 |
Чистка ультразвуковая Air-Flor | 7000 |
Косметическое восстановление зуба с исп.анкерных штифтов | 4900 |
Шлифовка, полировка пломбы | 250 |
Косметическое восстан.коронки зуба с изгот.прямого винира свет.отвер.мат. | 4900 |
Удаление зуб. отложений на ап-те ЕМС 1сегм (6 зуб.) | 600 |
Пломбирование 2 каналов методом латеральной конденсации (гутаперчей) | 2200 |
Хирургическая стоматология
Прием врача-стоматолога хирурга л-д перв., амб. с консультацией | 1500 |
Операция СИНУСЛИФТИНГ (0,5 г. кости) | 80000 |
операция СИНУСЛИФТИНГ (1,0 г. кости) | 90000 |
Чтение рентгеновских снимков | 200 |
Анализ и расшифровка ортопантомограммы | 0 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Анестезия инфильтрационная | 700 |
Анестезия проводниковая | 800 |
Удаление постоянного зуба простое | 3000 |
Удаление постоянного зуба сложное | 5000 |
Удаление зуб. отложений на ап-те ЕМС 1сегм Air Flow (6 зуб.) | 600 |
Внутриротовой разрез (лечение периостита) | 790 |
Наложение 1 шва, снятие | 190 |
Перевязка со снятием швов | 0 |
Операция пластика уздечки языка | 6000 |
Операция пластика уздечки верхней губы | 5000 |
Операция пластика уздечки нижней губы | 5000 |
Обнажение дистопированного зуба (для наложения ортодонтической кнопки) | 1700 |
Реплантация зуба (при травме) | 900 |
Открытый кюретаж об. 6 зуб | 4900 |
Лоскутная операция в области 6 зуб без костной пластики) | 12000 |
Гингивотомия ( 1 зуб ) | 399 |
Кюретаж карманов в области 6 зуб(анестез,кюрет,повязка ) | 2700 |
Удаление ретенированного зуба | 8700 |
Резекция верхуш.корня(анест,разрез,бормаш,лек-ва,швы, "мышка") | 7900 |
Цистэктомия об.2 зубов(анест,разрез,бормаш,лек-ва,швы, "мышка" | 3388 |
Цистотомия, цистэктомия при кисте подъязычной слюнной желез и одонтогенных кист челюсти |
3388 |
Удаление доброкач.образований (без гистологического исследования) | 3500 |
Временное шинирование гелиокомпозитом 6 зубов | 4200 |
Временное шинирование 6 зубов "Рибонд" | 12000 |
Инъекция лекарственных препаратов ( 1 проц.) | 350 |
Физиолечение ( 1 сеанс ) | 300 |
Механическ. и медикаментозная остановка кровотечения | 900 |
Иссечение гипертрофированной десны | 890 |
Лоскутная операция в области 6 зуб (с костной пластикой) | 29000 |
Наложение парадонтальн.повязки в области 1 зуба (импорт.паста) | 250 |
Вскрытие парадонтального абсцесса (промывание, дренирование) | 790 |
Гингивопластика в области 1 зуба | 1150 |
Вестибулопластика | 8500 |
Вестибулопластика с аутотрансплантацией | 9900 |
Ампутация корня (гемисекция) | 4000 |
Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 0 |
Перевязка после простого удаления зуба | 0 |
Иссечение капюшона | 1200 |
Удаление парадонтальной кисты в обл.1-2 зубов | 4100 |
Аппликация в обл.2-4 зубов лекарств | 300 |
Вскрытие абсцесса мягких тканей в полости рта | 1500 |
Изготовление цельнокерамической вкладки 1( частичная оплата 50%) | 12500 |
частичная оплата Удаление ретенированного зуба (анест,разрез,бор.маш,лек-во,швы,повяз) | 7700 |
частиная оплата Удаление ретенированного зуба (анест,разрез,бор.маш,лек-во,швы,повяз) | 1000 |
Удаление радикулярной кисты с резекцией верхушки корня | 7000 |
Удаление радикулярной кисты с резекцией верхушки корня с использованием мембраны Коллапан |
12000 |
Контроль в ретенционном периоде | 3000 |
Запечатывание фиссур | 3500 |
Починка съемного протеза | 2000 |
Починка съемного протеза (простая) | 4000 |
Починка съемного протеза (сложная) | 6000 |
Закрытие рецессии полости одного зуба(имплантата) | 4500 |
Имплант сервис в зоне одного импланта (винтовая фиксация) | 3500 |
Удаление кисты | 6000 |
Изготовление съемного протеза на имплантах STRAUMANN ( балочная система) | 250000 |
Изготовление циркониевой коронки на импланте MIS | 40000 |
Кюретаж цистостомического хода | 1000 |
Установка mini импланта | 10000 |
Фиксация коронки | 500 |
Удаление эпулиса с ростковой зоной | 4900 |
Дренирование протока слюнных желез | 590 |
Вскрытие гематом мягких тканей полости рта | 790 |
Диатермокоагуляция | 396 |
Тампонада лунки зуба с последующим ушиванием | 1900 |
Компактостеотомия в области 2-х зубов | 1122 |
удаление постоянного зуба | 4000 |
Изготовление частичного( иммедиат) съемного акрилового протеза | 14000 |
Удаление доброкач.образований (с гистологическогим исследованием) | 4500 |
Установка импланта MIS (хирургический этап) | 35000 |
Изготовление металлокерамической коронки на импланте STRAUMANN | 35000 |
Установка формирователя на имплант MIS | 2000 |
Установка формирователя на имплант STRAUMANN | 5000 |
Установка импланта STRAUMANN (хирургический этап) | 50000 |
Изготовление металлокерамической коронки IVOCLAR | 15500 |
Отбеливание зубов Zoom 4
Стоимость отбеливания Zoom4 - 35 000 руб.
Все обязательные подготовительные мероприятия – профессиональная гигиена, фторирование, реминерализация - бесплатно.
Отделение гинекологии
Прием врача акушера-гинеколога первичный | 2500 |
Прием врача акушера-гинеколога повторный | 2000 |
Консультация врача акушера-гинеколога по результатам исследований (без осмотра) | 1000 |
Удаление ВМС | 3600 |
Ведение беремоннтси (3-1 триместр) | 30000 |
Расцеживание молочной железы | 2400 |
Оформление обменной карты | 5000 |
Биопсия шейки матки (с анестезией) | 3900 |
Эксцизия шейки матки радиоволновой петлей (ФОТЭК или СУРГИТРОН) | 13800 |
Конизация шейки матки (ФОТЭК) | 18000 |
Лечение патологии шейки матки 1-й категории сложнотси (ФОТЭК, СУРГИТРОН) | 9600 |
Лечение патологии шейки матки 2-й категории сложнотси (ФОТЭК) | 16800 |
Консервативное лечение патологии шейки матки (Ваготил/Солковагин) | 2400 |
Фолликулометрия | 1500 |
Водно-сифонная проба | 2700 |
УЗИ гинекология (сочетанное) | 2300 |
УЗИ гинекология (трансректально) | 1900 |
УЗИ гинекология абдоминально (доктор медицинских наук) | 2800 |
УЗИ гинекология сочетанное (доктор медицинских наук) | 4200 |
УЗИ гинекология трансректально (доктор медицинских наук) | 3400 |
УЗИ гинекология трансвагинально с дуплексным сканированием сосудов | 1800 |
УЗИ гинекология с ДС сосудов (доктор медицинских наук) | 3300 |
УЗИ гинекология трансвагинально с ДС сосудов (доктор медицинских наук) | 3300 |
УЗИ гинекология - ранние сроки беременности | 2200 |
УЗИ большие сроки беременности | 2600 |
УЗИ гинекология - ранние сроки беременности (доктор медицинских наук) | 2200 |
УЗИ большие сроки беременности (доктор медицинских наук) | 4800 |
УЗИ большие сроки при многоплодной беременности | 3600 |
УЗИ большие сроки при многоплодной беременности (доктор медицинских наук) | 5100 |
Доплерометрия в акушерстве (доктор медицинских наук) | 1700 |
УЗИ предстательной железы (сочетанное) | 2300 |
Скрининг венозной системы таза и ДС вен нижних конечностей | 3400 |
Пайпель биопсия эндометрия | 1900 |
Осмотр шейки матки и обработка после коагуляции | 1300 |
Удаление эндометриоидных гетеротопий на шейке матки | 6000 |
Вскрытие кисты шейки матки (1 шт.) | 2100 |
Полипэктомия из цервикального канала | 4800 |
Полипэктомия из цервикального канала с выскабливанием канала | 7200 |
Удаление липом, атером, кист наружных половых органов | 7200 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 6500 |
Вскрытие кисты вульвы | 2800 |
Оперативная дефлорация | 5400 |
Оперативное восстановление девственности | 15000 |
Индивидуальный подбор контрацепции | 2600 |
Радиоволновая аблация шейки матки | 6600 |
Удаление кандилом и паппилом наружных половых органов (1 ед.) | 1300 |
УЗИ I триместра беременности (до 12 недель) | 1800 |
УЗИ II триме триместра беременности (до 28 недель) | 2200 |
УЗИ III триместра беременности (от 28 до 40 недель) | 2600 |
УЗИ органов малого таза | 2000 |
Фолликулометрия | 1300 |
доплерометрия плацентарного кровотока и гемодинамики плода | 1500 |
УЗИ молочных желез (на 5-10 день цикла) | 1500 |
Индивидуальный подбор схемы лечения (от 3 и более инфекций) | 4900 |
Ведение беремнности (1-ый триместр) | 35000 |
Прием доктора медицинских наук повторный | 2500 |
Выдача выписки из карты по письменному запросу пациента | 800 |
Индивидуальный подбор схемы лечения (1-2 инфекция) (копия) | 2600 |
Первичный прием врача гинеколога- эндокринолога | 2900 |
Повторный прием врача гинеколога- эндокринолога | 2000 |
Первичный прием врача гинеколога по бесплодию | 3100 |
Повторный прием врача гинеколога по бесплодию | 2000 |
доплата за установку протеза | 15000 |
Плазмалифтинг интимной зоны 1 ед. | 5900 |
Сложное удаление аногинетальной кандиломы | 3000 |
Санация влагалища с препаратми клиники | 1200 |
Индивидуальный подбор схемы лечения (1-2 инфекция) | 2600 |
Инсеминация | 11000 |
Кольпоскопия расширенная (видеокольпоскопия) с цветным монитором | 3600 |
Взятие мазка на флору | 450 |
Взятие мазка на онкоцитологию | 650 |
Взятие материала на бактериол.исследование | 550 |
Взятие мазка для исследования на ИППП (каждый) | 400 |
Взятие аспирата из полости матки | 1800 |
Взятие матер.на гистолог.исслед.с шейки матки (биопсия конхотомом) | 990 |
Эхогистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) | 8400 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 1200 |
Диатермопунктура | 1100 |
Криодеструкция невоспалительных заболеваний шейки матки | 0 |
Обработка шейки матки и влагалища с послед.введением лек.средств | 600 |
Санация влагалища | 800 |
Введение тампонов с лекарствен.в-вами | 450 |
Ведение беремонности (2-ой триместр) | 25000 |
Введение влагалищного кольца с предварительной санацинй влагалища | 2450 |
Удаление влагалищного кольца | 1500 |
Введение внутриматочной спирали (УЗИ малого таза до и после, установка ВМС) | 6500 |
Инструментальное удаление внутриматочной спирали | 4900 |
Введение внутриматочной спирали Мирена (+УЗ контроль) без стоимости системы | 9900 |
Удаление внутриматочной гормональной системы Мирена | 3000 |
Лечебный лазер 1 процедура | 500 |
Консультация по беременности | 2500 |
Повторный прием по беременности до 20 недель | 1500 |
Повторный прием по беременности в 30 недель | 1500 |
Повторный прием по беременности до 40 недель | 1200 |
Кардиотокография плода (КТГ) 10 мин. | 2100 |
Отделение урологии
Прием врача уролога первичный | 2900 |
Прием врача уролога повторный | 1400 |
Аспирация жидкости из мошонки при гидроцеле | 2900 |
Проведение нагрузочной пробы с простогландином | 2440 |
Аспирационная биопсия предстательной железы | 2900 |
Удлинение уздечки | 8000 |
Лечение осложненного простатита (1 сеанс) | 3320 |
Прием профессора | 3800 |
Новокаиновая блокада семенного канатика | 860 |
Лечение простатита (1 сеанс) | 2500 |
Лечение осложненного уретрита (1 сеанс) | 2320 |
Сочетанное лечение некоторых видов импотенции (1 сеанс) | 2440 |
Удаление папиллом, кондилом радиохирургическим ножом (1 шт) | 1280 |
Удаление папиллом, кондилом радиохирургическим ножом (3-5 шт) | 2960 |
Удаление папиллом, кондилом радиохирургическим ножом (6-10 шт) | 4290 |
Удаление папиллом, кондилом радиохирургическим ножом (более 10 шт) | 5200 |
Разработка индивидуального плана и схемы лечения | 1740 |
Взятие секрета предстательной железы | 900 |
Взятие мазка из уретры | 400 |
В/м введение препарата тестостерона длительного действия | 7800 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1160 |
Цистоскопия | 4900 |
Уретроскопия | 6000 |
Диафаноскопия | 310 |
Прижигание папиломы (1 шт) | 550 |
Удаление полипа уретры | 9950 |
Фотодекомпрессия полового члена | 2440 |
Криодеструкция остроконечных кандилом (1 шт) | 490 |
Инстиляция и промывание уретры | 730 |
Лечение цистита (1 сеанс) | 2090 |
Инстиляция мочевого пузыря | 1160 |
Замена катетера Фалея | 900 |
Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 950 |
Бужирование уретры (1 проц.) | 1350 |
Смена дренажа (1 проц.) | 1200 |
Промывание дренажа | 1200 |
Перевязка (врач) | 1500 |
Прием доктора медицинских наук | 2900 |
Стимуляция центров оргазма, эрекции | 1900 |
Контрольный осмотр | 1350 |
Замена эпицистостомы | 2600 |
Выравнивание парафимоза | 3200 |
Лечение уретрита( 1 сеанс) | 1860 |
Урофлуометрия | 1400 |
Отделение инъекционной косметологии
Консультация врача-косметолога | 1 000 |
Анестезия аппликационная (одна зона) | 500 |
Чистка лица | |
Ручная чистка лица | 4 500 |
Комбинированная чистка лица | 5 500 |
Инъекционная косметология | |
Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | |
Dysport, 1 ед., Франция | 150 |
Релатокс, 1 ед., Россия | 290 |
Ксеомин, 1 ед., Германия | 320 |
Вотох, 1 ед., США | 380 |
Лечение повышенного потоотделения (гипергидроза) препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А | |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. | |
Повышенное потоотделение (степень I) | 25 000 |
Повышенное потоотделение (степень II) | 35 000 |
Биоревитализация препаратами ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ | |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). | |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с помощью гибкой тупоконечной канюли | 1 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
Restylane vital light без лидокаина/с 0,3% лидокаина, 12 мг\мл стабилизированной ГК, объем 1 мл (Швеция) | 16 000 |
Profhilo 64 мг/2 мл ГК, объем 2 мл (Италия) | 21 500 |
VISCODERM® HYDROBOOSTER 25 мг/мл, объем: 1,1 мл (IBSA, Италия) | 15 000 |
Juvederm volite 12 мг/мл, стабилизированная ГК, объем 1 мл (США) | 16 500 |
Meso-Wharton P199, нестабилизированная ГК + пептиды, комплекс витаминов и микроэлементов, объем 1,5 мл, (США) | 19 900 |
Meso-Xanthin F199, нестабилизированная ГК +пептиды, комплекс витаминов и микроэлементов, объем 1 ,5 мл, (США) | 19 900 |
MesoEye C71нестабилизированная ГК + пептиды, комплекс витаминов и микроэлементов, объем 1,0 мл, (США) | 19 900 |
Jalupro, 1% нестабилизированная ГК — 3,0 мл + комплекс Аминокислот 80 мг, объем 2,5 мл, (Италия) | 13 500 |
Jalupro HMW, 1% нестабилизированная ГК – 1,5 мл + комплекс Аминокислот 1,0мл, объем 2,5 мл, (Италия) | 15 500 |
Novacutan Y-Bio | 17 600 |
Novacutan S-Bio | 17 600 |
IAL-System 0,6 | 8 000 |
IAL-System 1,1 | 12 400 |
Интралипотерапия | |
Введение препаратов для уменьшения локальных жировых отложений. Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани. Готовые коктейли. | |
Meso Sculpt C71Нестабилизированная ГК + Комплекс витаминов и микроэлементов. Объём 1.0 мл (США) (Устраняет локальные жировые отложения, уменьшает выраженность целлюлита. Улучшает контуры лица и тела) | 19 900 |
Контурная пластика лица (филлеры и волюмайзеры) | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы. Производитель: Galderma/Галдерма. Цена за услугу определяется в соответствии с объемом вводимого средства, исходя из стоимости единицы фасовки (шприц/флакон). | |
Restylane 2% ГК, 1 мл (Швеция) | 19 500 |
Restylane Lift 2% ГК, 1 мл (Швеция) | 21 500 |
Restylane Lip Volume 2% ГК, 1 мл (Швеция) | 22 500 |
Restylane SubQ 2% ГК, 2 мл (Швеция) | 36 500 |
Производитель: merz-aesthetics/Мерц | |
Belotero SOFT, 20,0 мг/мл ГК, стабилизированная ГК, объем 1,0мл, (Германия) | 18 000 |
Belotero BALANCE, 22,5 мг/мл ГК, стабилизированная ГК, объем 1,0мл, (Германия) | 19 000 |
Belotero Lips Contour 0,6 | 18 000 |
Belotero Lips Shape | 18 000 |
Belotero Intense | 19 500 |
Etermis 3 23мг/мл | 20 500 |
Etermis 4 | 21 000 |
Коррекция особых зон с фиксикованной ценой за 1 мл объема любого препарата | |
Коррекция слезной борозды | 25 000 |
Коррекция носа | 25 000 |
Удаление(коррекция) филлеров на основе гиалуроновой кислоты препаратом «Лонгидаза» (консультация, осмотр, введение лекарственного препарата) | 6 000 |
Инъекционная трихология | |
Введение препаратов для лечения волос и кожи волосистой части головы. Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи. Готовые коктейли. | |
PRP-терапия волосистой части головы | 6 800 |
Плазмотерапия | |
Внутридермальное введение плазмы (аутоплазмостимуляция) | |
PRP терапия, 1 зона (Лицо) | 6 800 |
PRP терапия, 2 зоны (Лицо + Шея) | 10 500 |
PRP терапия, 3 зоны (Лицо + Шея + Декольте) | 13 500 |
PRP терапия, Волосистая часть головы | 6 800 |
PRP терапия, Кисти рук (обе руки) | 6 800 |
Процедуры RF лифтинга
Лицо полностью (включая кожу век) | 25 000 |
Лицо и шея | 30 000 |
Лицо, шея, декольте | 35 000 |
Шея | 11 000 |
Декольте | 13 000 |
Веки (отдельно) | 14 000 |
Медицинский массаж
Лимфодренажный массаж | 3000 |
Баночный массаж спины | 1800 |
Мягкое ручное вытяжение | 4000 |
Общий Классический (медицинский) массаж | 3000 |
Медовый массаж | 3000 |
Массаж нижней конечности и поясницы (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) |
2000 |
Корректирующий массаж/Slim массаж + Бразильская попка + антицеллюлитный массаж | 4500 |
Баночный массаж бёдер и ягодиц | 1800 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
Ультрасонография межпозвоночных дисков шейного отдела | 2200 |
УЗИ брюшной полости и почек | 2800 |
Ультрасонография межпозвоночных дисков шейного отдела | 2000 |
Дуплексное сканирование транскраниальное: артерий и вен | 3200 |
УЗИ полового члена с дуплексным (триплексным) сканированием пенильного кровотока | 2400 |
УЗИ вилочковой железы | 1850 |
УЗИ гайморовых пазух | 1550 |
УЗИ печени + желчного пузыря | 1900 |
УЗИ селезенки | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 1200 |
УЗИ желчного пузыря (функцииональная проба) | 2700 |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желч. пузырь и желч. протоки) | 2500 |
УЗИ печеночных вен | 1800 |
УЗИ предстательной железы и органов мошонки (абдоминально) | 2800 |
УЗИ брюшной полости | 2400 |
УЗИ почек и надпочечников | 2300 |
УЗ допплерография сосудов почек | 1900 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 2600 |
УЗИ функции почек (фуросемид) | 2400 |
УЗИ мочевого пузыря | 1800 |
Определение остаточной мочи | 850 |
УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 2500 |
Комплексное УЗИ: щитовидная железа, органы брюшной полости и малого таза | 6300 |
УЗИ органов мошонки с доплеровским сканированием сосудов | 2400 |
УЗИ органов малого таза | 2000 |
Трансвагинальное/трансректальное исслед.органов мал.таза | 1500 |
Цветная допплерография сосудов органов малого таза | 1400 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2400 |
Исследование плода (в серой шкале) | 1600 |
Исследование плода с исп.цветной доплерографии (сосуды матки и пуповины) | 3400 |
УЗ-доплерография маточно-плацентарного кровотока | 1950 |
УЗИ щитовидной железы с доплеровским сканированием сосудов | 2200 |
УЗИ щитовидной железы | 1800 |
Дуплексное сканирование почечных сосудов | 2900 |
УЗИ молочных желез | 2200 |
Доплерометрия в акушерстве | 1400 |
Дуплексное сканирование магистарльных сосудов внутренних органов | 2300 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2300 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2300 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2300 |
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей с нагрузкой | 2300 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2300 |
УЗИ слюнных желез | 1600 |
УЗИ лимфатических узлов (один регион с двух сторон) | 1550 |
УЗИ мягких тканей (одной области) | 1700 |
УЗИ плевральной полости (одна полость) | 900 |
УЗИ сустава | 1900 |
УЗИ: гинекология абдоминально | 2000 |
УЗ контроль при пункции | 1300 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 3000 |
УЗИ нижней полой вены | 1700 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 2800 |
УЗИ аорты | 1800 |
Дуплексное сканирование аорты и подвздошных артерий | 1950 |
Транскраниальное дуплексное сканирование | 2400 |
Дуплексное сканирование брахеоцефальных сосудов | 2900 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1900 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1900 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1900 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1900 |
Рентген
Ортопантомограмма | 1100 |
Запись снимка или ортопантомограммы на электронный носитель | 300 |
Прицельная внутриротовая контактная Радиовизиография 1 зуба | 400 |
Процедурный кабинет
Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарств) | 150 |
Инъекция подкожная (без стоимости лекарств) | 150 |
Внутривенные вливания (без стоимости лекарств) | 250 |
Взятие крови из вены с наложением асептической повязки | 300 |
Внутривенное вливание неврологических препаратов (без стоимости лекарства) | 1000 |
Измерение АД | 100 |
Анестезия местная в гинекологии | 400 |
Анестезия инъекционная | 450 |
Мазок из зева и носа | 300 |
Контрольное УЗИ | 1200 |
TORCH- комплекс | 3300 |
Арома массаж/Релакс массаж/Антистресс массаж | 3000 |
Классический массаж спины | 2000 |
Забор крови для PRF | 5000 |